Nutritional Information **
A proprietary blend of minerals, including :
| Sulfur | Bromine | Barium | Cadmium |
| Potassium | Praseodymium | Erbium | Germanium |
| Chloride | Silver | Lithium | Indium |
| Carbon | Gadolinium | Strontium | Phosphorus |
| Iron | Tungsten | Boron | Samarium |
| Aluminum | Dysprosium | Cobalt | Tantalum |
| Magnesium | Iridium | Osmium | Arsenic |
| Calcium | Europium | Thallium | Holmium |
| Silicon | Gallium | Chromium | Lutetium |
| Sodium | Hafnium | Fluoride | Niobium |
| Zinc | Iodine | Neodymium | Palladium |
| Manganese | Molybdenum | Yttrium | Tin |
| Nickel | Rhenium | Rubidium | Gold |
| Lanthanum | Ruthenium | Cesium | Platinum |
| Thorium | Scandium | Tellurium | Rhodium |
| Cerium | Selenium | Ytterbium | Titanium |
| Antimony | Terbium | Zirconium | Mercury |
| Beryllium | Vanadium | Bismuth | Copper |
© 2002 SupraLife International All rights reserved.
Back to Table