Nutritional Information ***
Note: 1 ounce of OxyRich™ Aloe Vera Toddy™ provides the approximate equivalent of 20 drops of 35%
food grade hydrogen peroxide which is used as a stabilized preservative.
OxyRich™ Aloe Vera Toddy™ contains no sugars, fillers or starches and has a natural cherry berry flavor.
Ingredients : 99% pure Aloe Vera containing naturally occurring vitamins,
Mineral Toddy™ (at least 70 organic-sourced trace minerals), natural fruit flavor
concentrates, whole Aloe Vera pulp.
A proprietary blend of minerals, including :
| Sulfur | Chromium | Tellurium | Selenium |
| Potassium | Fluoride | Ytterbium | Terbium |
| Chloride | Neodymium | Zirconium | Bismuth |
| Carbon | Vanadium | Yttrium | Barium |
| Iron | Rubidium | Cadmium | Germanium |
| Aluminum | Copper | Erbium | Holmium |
| Magnesium | Lanthanum | Indium | Lutetium |
| Calcium | Thorium | Phosphorus | Niobium |
| Silicon | Cerium | Samarium | Palladium |
| Sodium | Antimony | Tantalum | Tin |
| Zinc | Beryllium | Arsenic | Gold |
| Manganese | Thulium | Cesium | Platinum |
| Nickel | Bromine | Europium | Rhodium |
| Lithium | Praseodymium | Gallium | Titanium |
| Strontium | Silver | Hafnium | Iodine |
| Boron | Mercury | Gadolinium | Molybdenum |
| Cobalt | Ruthenium | Tungsten | ![]() |
| Osmium | Dysprosium | Rhenium | ![]() |
| Thallium | Iridium | Scandium | ![]() |
* Daily value not established
© 2004 SupraLife NetworkTM International All rights reserved.