Nutritional Information
| Serving Size = 1 Capsule | Amount per 1 Capsule | % Daily Value |
| Esther C© calcium ascorbate | 30 mg | 50% |
| Zinc (gluconate) | 1 mg | 7% |
| Colostrum Concentrate 30% | 100 mg | + |
| Beta - 1,3-D Glucan | 25 mg | + |
| Echinacea Purpurea leaf extract 4:1 | 25 mg | + |
| Astragalus Extract 4% | 50 mg | + |
| Pau D'Arco extract (4:1) | 50 mg | + |
| Proprietary Blend of Mushroom Mycelial Biomass |
200 mg | + |
| Grown on organic Brown rice : shiitake (lentinula edrodes) |
![]() |
+ |
| maitake (grifola frondosa) | ![]() |
+ |
| white wood ear (trenmella fuciformis) | ![]() |
+ |
| caterpillar mushroom (cordyceps sinensis) | ![]() |
+ |
| split gill (schizophyllum commune) | ![]() |
+ |
| turkey tail (coriolus versicolor) | ![]() |
+ |
Other Ingredients: Gelatin, water, rice flour, magnesium stearate
+ Daily Value not established
© 2002 SupraLife International All rights reserved.