Nutritional Information
| Serving Size = 5 Capsules | Amount Per 5 Capsules | % Daily Value |
| Vitamin A (from fish oils) | 3000 IU | 60 |
| Vitamin A (as beta carotene) | 6000 IU | 120 |
| Vitamin C (ascorbic acid) | 600 mg | 1000 |
| Vitamin D3 (cholacalciferol) | 200 IU | 50 |
| Vitamin E (d-alpha tocopherol acetate) | 180 IU | 600 |
| Thiamin (as thiamine HCL) | 45 mg | 3000 |
| Riboflavin (as riboflavin and riboflavin 5 phosphate) | 45 mg | 2650 |
| Niacin (as niacin and niacinimide) | 45 mg | 225 |
| Vitamin B6 (as pyridoxine HCL & pyridoxal 5 phosphate) | 45 mg | 225 |
| Folic Acid | 400 mcg | 100 |
| Vitamin B12 (as Cyanocobalamin) | 45 mcg | 750 |
| Biotin | 120 mcg | 40 |
| Pantothenic Acid (as d-calcium pantothenate) | 150 mg | 1500 |
| Calcium (chelate, aspartate, citrate) | 150 mg | 15 |
| Iron (chelate, aspartate, citrate) | 2.4 mg | 13 |
| Iodine (from kelp) | 80 mcg | 53 |
| Magnesium (chelate, aspartate, citrate) | 150 mg | 38 |
| Zinc (chelate, aspartate, citrate) | 6.5 mg | 43 |
| Selenium (chelate) | 30 mcg | 43 |
| Copper (chelate) | 1 mg | 50 |
| Manganese (chelate, aspartate, citrate) | 3 mg | 150 |
| Chromium (chelate) | 30 mcg | 25 |
| Molybdenum (chelate) | 5 mcg | 6 |
| Potassium (amino acid complex, aspartate, citrate) | 45 mg | 1 |
| Choline (as choline bitartrate) | 75 mg | + |
| Betaine (as betaine HCL) | 30 mg | + |
| Glutamic Acid | 30 mg | + |
| Inositol | 75 mg | + |
| Para-Amino Benzoic Acid (PABA) | 75 mg | + |
| Boron | 1 mg | + |
| Bromelain | 4.5 mg | + |
| Pancrealipase | 30 mg | + |
| Papain | 4.5 mg | + |
| dl-Methionine | 75 mg | + |
| Hesperidin complex | 90 mg | + |
| Rutin | 90 mg | + |
| l-Cysteine | 150 mg | + |
| l-Aspartic acid | 100 mg | + |
| l-Glutathione | 75 mg | + |
| l-Ornithine | 75 mg | + |
| l-Lysine | 75 mg | + |
Other Ingredients: Gelatin, montmorillonite, and magnesium stearate
+ Daily Value not established
Suggested Use: 5 capsules daily, in divided amounts, with meals, or as directed by your health care professional.
© 2002 SupraLife International All rights reserved.